PRODUCTS
产品介绍:
◆高氯化铁红漆是由高氯化聚乙烯树脂、环氧树脂、增塑剂、防锈颜填料、助剂、溶剂等组成的单组份铁红漆。
又 名:高氯化聚乙烯铁红底漆,高氯化防腐漆,高氯化聚乙烯防腐漆,高氯化聚乙烯铁红防腐涂料。
◆产品名称: | 高氯化铁红漆 | |
◆产品品牌: | 昆彩 | |
◆产品型号: | G51-1 | |
◆漆膜颜色: | 铁红色 | |
◆包装规格: | 25kg/桶 | |
◆组份配比: | 单组份 | |
◆设计用途: | 钢结构、混凝土、机械设备 |
用 途:
◆广泛用于海洋、工业、化工环境的钢铁及混凝土防腐。
主要特性:
◆漆膜坚韧、封闭性好、防锈性能优。
◆良好的耐水、耐干湿交替性。
◆耐化学品(酸碱盐),耐寒,耐候,施工不受气温限制,覆涂方便。
◆良好的低温施工性能,可在-20℃-50℃环境中施工。
◆干燥快,施工周期短。
颜色及外观:
◆铁红色、漆膜外观正常。
基本参数:
◆比重: | 约1.50kg/L(混合后) |
◆干膜厚度: | 约40um |
◆理论用量: | 约162g/m²(以40um干膜计,不含损耗) |
◆闪点: | 约29ºC |
◆干燥时间: | 表干≤1h,实干≤24h |
◆复涂间隔时间:
底材温度 | 0℃ | 20℃ | 30℃ |
短 | 24h | 8h | 6h |
长 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
技术参数:HG/T 4338-2012
项目 | 指标 | |||||
底漆 | 中间层漆 | 面漆 | ||||
在容器中的状态 | 搅拌混合后,无硬块,呈均匀状态 | |||||
细度a/μm ≤ | 60 | 40 | ||||
施工性 | 施涂无障碍 | |||||
遮盖力(g/㎡) ≤ 白色和浅色 其它色 | — |
180 商定 | ||||
不挥发物含量/% ≥ | 50 | |||||
漆膜外观 | 正常 | |||||
干燥时/h ≤ 表干 实干 |
1 24 | |||||
弯曲试验/mm ≤ | 6 | 10 | ||||
耐冲击性/cm | 50 | |||||
耐盐水性(30%NaCl溶液,168h) | 无异常 | — | ||||
耐碱性(0.5%NaOH溶液,48h) | — | 无异常 | ||||
划格试验/级 | 1 | — | ||||
附着力(拉开法)/MPa ≥ | — | 3.0 | ||||
光泽(60°)/单位值 | — | 商定 | ||||
耐盐雾性,600h | — | 不起泡不脱落不生锈 | ||||
耐盐水性,3%NaCl溶液,168h | 无异常 | |||||
耐碱性,0.5%NaOH溶液,48h | 无异常 | |||||
耐人工气候老化性(3000h) | 白色和浅色b | — | 不起泡、不脱落、不开裂 变色≤2级,粉化≤2级, | |||
其他色 | — | 不起泡、不脱落、不开裂 变色≤3级,粉化≤2级, |
前道配套底材:
◆直接涂装在除锈质量达到Sa2.5级的钢材表面。
后道配套:
◆氯化橡胶漆、高氯化漆、氯磺化漆等。
表面处理:
◆直接涂刷在钢铁表面,如有氧化皮,需经过抛丸或者喷砂处理至除锈标准Sa2.5级,如无氧化皮,则可抛丸或者喷砂处理至除锈标准Sa2.5级或用电动工具打磨至St3级。
◆除净所有的油污、杂物,无酸、碱、盐和水分的凝聚。
施工条件:
◆相对湿度须小于85%。
◆施工时应注意天气、温度的变化,雨、雾、雪、夏天炎热时,在强烈阳光直射下均不宜施工。
涂装施工:
施工方式 | 喷嘴口径 | 喷出压力 | 稀释比例 |
无气喷涂 | 0.4mm-0.5mm | 20MPa-25MPa(200kg/cm²-250kg/cm²) | 0-5% |
空气喷涂 | 1.5mm-2.0mm | 0.3MPa-0.4MPa(3kg/cm²-4kg/cm²) | 10%-15% |
辊涂 | - | - | 5%-10% |
稀释剂 | 高氯化系列专用稀释剂 | 高氯化系列专用稀释剂 | 高氯化系列专用稀释剂 |
注意事项:
◆本产品应有涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。
◆涂覆和使用本产品的一切工作都须根据各种有关的卫生、安全和环保法规与标准进行。
◆如果对本产品是否使用有疑问,请与本公司技术服务部门查询详情。
包 装:
◆ 25kg桶装
◆贮 存:闪点25℃,通风干燥处,避免日光暴晒,有效贮存12个月。超过贮存期,经检验合格仍可使用。